
Válvula de puerta del fango de las válvulas del manantial del API 6A 5000 PSI para el equipo del manantial
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 SISTEMA | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, D/P | Capacidad de la fuente : | 10 sistemas/meses |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | 4 1/16” x 5000psi |
Información detallada |
|||
Producto: | Válvula de la obstrucción ajustable | Material: | Acero de aleación de AISI 4130 |
---|---|---|---|
Tamaño: | 4 1/16 pulgada | Presión de funcionamiento: | 5000 PSI |
Conexión: | Extremo del reborde | Uso: | Control de flujo bien |
Condiciones de trabajo: | Servicio del aceite y del gas H2S | Temperatura de trabajo: | PU |
Resaltar: | petróleo y gas de la válvula de la obstrucción 5000psi,Petróleo y gas de la válvula de la obstrucción ajustable,4 manantial de la válvula de la obstrucción de 1/16 pulgada |
Descripción de producto
API Adjustable Choke Valve For controla bien servicio en el equipo del manantial
la nuez de acoplamiento 1.The de la válvula de la obstrucción usada para conectar el capo y el cuerpo permite maquillaje y desbloqueo rápidos.
el adaptador de la extremidad 2.Stem y de la haba se fabrica de las aleaciones especiales del carburo para la corrosión y la resistencia de abrasión.
la lente 3.Indicator con las marcas de escala permite que el operador conozca la posición del tronco y el área real del orificio.
la rueda de mano 4.Turn a la izquierda y la válvula se abrirán; la rueda de mano de la vuelta a la derecha y la válvula se cerrarán.
Parámetro técnico de la válvula de la obstrucción
Tamaño | 2 1/16” a 7 1/16” |
Presión de funcionamiento | 2000 a 20000 PSI |
Clase material | AA al FF |
Especificación de producto | PSL 1 - 3 |
Clase de la temperatura | P.U |
Medio | Aceite, gas, agua |
Incorpore su mensaje