
Conector del tornillo de la comida a través de las herramientas de la tubería para la secuencia en espiral de las herramientas de la tubería
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 SISTEMA | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, D/P | Capacidad de la fuente : | 10 sistemas/meses |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Rollo doble en el conector |
Información detallada |
|||
Producto: | Conector doble enrollable | Solicitud: | Herramientas para tubos flexibles |
---|---|---|---|
Uso: | Operación de tubería flexible de fondo de pozo | Material: | Aleación de acero |
Tamaño: | 1 1/4" - 2" | Conexión: | AMMT, PAC |
Condiciones de trabajo: | Servicio de Petróleo, Gas y H2S | Entrega: | 20-30 días |
Resaltar: | Conector enrollable AMMT de doble extremo,conector enrollable de doble extremo AMMT,herramientas de pesca de tubería de bobina OD de 1 |
Descripción de producto
Conector enrollable de doble extremo para sarta de herramientas de tubería flexible
Los conectores roll-on de doble extremo permiten empalmar dos longitudes de CT.Los conectores roll-on de doble extremo tienen el mismo diámetro exterior que el CT.Los conectores roll-on de doble extremo se conectan al diámetro interno del TC.El conector se asegura engarzando el tubo en los canales preformados del conector con una herramienta especial para engarzar tubos.
El conector enrollable de doble extremo se utiliza para conectar dos secciones de tubería flexible.Los operadores utilizan una herramienta de engarce para engarzar el tubo flexible en el conector enrollable para conectar el tubo flexible.
Especificación deConector enrollable de doble extremo
Tamaño del TC | máx.DE (en) | mín.IDENTIFICACIÓN | ||||||||||||||||||||||
1 1/4” | 1.500 | 0.500 | ||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 1.500 | 0.750 | ||||||||||||||||||||||
1 3/4” | 1.750 | 0.750 | ||||||||||||||||||||||
2” | 2.000 | 1.000 |
Incorpore su mensaje