
Abrazadera de alta presión del equipo del manantial del control de API Hub Clamp For Well
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 SISTEMA | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, D/P | Capacidad de la fuente : | 10 sistemas/meses |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | carrete que encajona |
Información detallada |
|||
Producto: | carrete que encajona | Material: | Acero de aleación de AISI 4130 |
---|---|---|---|
Tamaño del reborde: | 13 5/8" | Presión de funcionamiento: | 5000 PSI |
Conexión: | Extremo del reborde | Uso: | Equipo del manantial |
Condiciones de trabajo: | Servicio del aceite y del gas H2S | Temperatura de trabajo: | PU |
Resaltar: | Manantial del carrete de AISI que encajona 4130,manantial del carrete de la cubierta 6A,Montaje principal que encajona del manantial |
Descripción de producto
Carrete de la cubierta del manantial del API 6A para la asamblea principal que encajona del manantial
Especificación del carrete que encajona
Reborde inferior | Reborde superior | |||||
Tamaño | W.P. (PSI) | Tamaño | W.P. (PSI) | Un milímetro (adentro) | B milímetro (adentro) | C milímetro (adentro) |
11" | 2, 000 | 11" | 2, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
3, 000 | 3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
5, 000 | 5, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8” | 2, 000 | 11" | 2, 000 | 480 (18,90) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8” | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
5, 000 | 600 (23,62) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
3, 000 | 11 | 3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8” | 3, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
13-5/8” | 5, 000 | 11 | 5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8” | 5, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 725 (28,54) | 259 (10,20) | 350 (13,80) | |||
10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
15, 000 | 750 (29,53) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
10, 000 | 11 | 10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8” | 10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
15, 000 | 800 (31,50) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
16-3/4” | 2, 000 | 11 | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8” | 2, 000 | 580 (22,83) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | ||
3, 000 | 600 (23,62) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | |||
5, 000 | 620 | 304 | 350 |
Incorpore su mensaje