
Embalador recuperable del sistema del embalador hidráulico el derecho para el servicio bien de la realización 7500 PSI
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 conjunto | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | RTTS Partes de embalaje |
Información detallada |
|||
Producto: | Kit de reparación para el empaquetador de carcasas | El material: | Aleación de acero / Inconnel |
---|---|---|---|
Tamaño: | 4 1/2 pulgadas a 20 pulgadas | Presión de trabajo: | 10000Psi |
Aplicación: | Servicio de pruebas de oleoducto y pozo de gas | Conexión: | SI, UE, CAS |
Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S | Temperatura de trabajo: | Hasta 425oF |
Resaltar: | Kit de reparación para RTTS Packer,Kit de reparación Partes de embalaje recuperables,Partes de embalaje recuperables con perforación completa |
Descripción de producto
Componentes de embalaje con extracción por taladro completo / kit de reparación para el embalaje RTTS
El RTTS es un empaquetador de tubo completo, el RTTS es del tipo Halliburton. La apertura completa permite bombear grandes volúmenes de líquido con una caída de presión mínima,y permite el paso a través de un tubo tipo pistola perforadora que ayuda a hacer la herramienta utilizable para múltiples operaciones con un viaje en el agujero-como perforarEn general, la herramienta se compone de un conjunto de cuerpo de empaquetador y un conjunto de válvula de circulación.
ZZ TOP suministra el kit RTTS Packer Redress / piezas de repuesto intercambiables con los tipos Halliburton.
A continuación está la lista de las piezas de embalaje ordenadas
- No, no es así. | Descripción | Cuánto tiempo | Unidad |
1 | SHOE superior | 2 | El |
2 | Deslizamiento mecánico | 60 | El |
3 | El sistema de retención hidráulica, 17-4PH+Q PQ | 10 | El |
4 | Las condiciones de los controles de seguridad deberán cumplirse. | 36 | El |
5 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | 162 | El |
6 | Muelle hidráulico, grande | 162 | El |
7 | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 90 | El |
8 | Válvula de deslizamiento | 120 | El |
9 | Las condiciones de funcionamiento | 24 | El |
10 | - ¿Por qué no? | 24 | El |
11 | Cuerpo de deslizamiento mecánico | 1 | El |
12 | - ¿Por qué no? | 30 | El |
13 | - ¿Por qué no? | 50 | El |
14 | Anillo de mantenimiento | 2 | El |
15 | El volumen de la tubería, 17-4PH+Q PQ | 10 | El |
16 | Bloque de arrastre | 12 | El |
17 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 60 | El |
18 | Cuerpo de deslizamiento hidráulico, 17-4PH+Q PQ | 4 | El |
19 | Válvula de deslizamiento | 63 | El |
20 | Cubierta de agua | 72 | El |
21 | Las condiciones de los controles de seguridad deberán cumplirse. | 27 | El |
22 | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 36 | El |
23 | - ¿Por qué no? | 20 | El |
24 | STOP del deslizamiento | 32 | El |
25 | Deslizamiento mecánico | 24 | El |
26 | El volumen de la tubería, 17-4PH+Q PQ | 5 | El |
27 | - ¿Por qué no? | 30 | El |
28 | - ¿Por qué no? | 30 | El |
29 | - ¿ Qué es eso? | 2 | El |
Especificación del empaquetador recuperado a fondo / RTTS Packer
Tamaño (en) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que no estén equipadas con un sistema de seguridad de alta velocidad. | Tamaño (en) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que no estén equipadas con un sistema de seguridad de alta velocidad. |
4 y medio |
9.5 | 8 5/8 | 24-49 años |
15.1-18. ¿Qué quieres decir?1 |
9 5/8 |
40-71 años.8 | |
11.6-13. ¿Qué quieres decir?5 | 29.3-53. ¿Qué quieres decir?5 | ||
5 |
23 |
10 y 3/4 |
32.75-55. ¿Qué quieres decir?5 |
15 y 18 | 60.7 a 81 | ||
11.5 a 13 |
11 y 3/4 |
38 a 54 años | |
5 y medio |
23 y 26 | 60 a 71 años | |
20 a 23 |
13 3/8 |
Entre 48 y 72 | |
13 y 20 | 72 a 98 años | ||
6 | 15 a 23 |
16 |
75 a 109 años |
6 5/8 | 24 a 32 años | 109-146 | |
7 |
17 a 38 años | 18 5/8 | 78 a 118 años |
49.5 |
20 |
94 a 133 años | |
7 5/8 | Entre 20 y 39 | 169 a 204 |
Incorpore su mensaje