
El cable metálico de acabado del acero de aleación equipa el cable metálico Slickline del buscador del alambre que tira de las herramientas
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 SISTEMA | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, D/P | Capacidad de la fuente : | 10 sistemas/meses |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Zócalo de cuerda |
Información detallada |
|||
Producto: | Tipo cuerda Sockt del resbalón | Material: | Acero de aleación |
---|---|---|---|
Tamaño: | 1.25inch - 2.5inch | uso: | Operación del martillo del pozo del aceite y de gas |
Conexión: | LA 5/8 O.N.U - 1 9/16UN | Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S |
Uso: | Línea servicio de /Slick de la operación del cable metálico | Entrega: | 20-30 días |
Resaltar: | Herramientas 2.5inch del cable metálico,El cable metálico equipa 1,25 pulgadas |
Descripción de producto
Tipo acero del resbalón de aleación del zócalo de cuerda para la secuencia 1,25” - 2,5" de la herramienta del cable metálico
El tipo zócalo del resbalón de cuerda es una clase de zócalo de cuerda solicitada secuencia de la herramienta del cable metálico. El tipo zócalo del resbalón de cuerda se diseña para el uso con pequeño trenzado se alinea a 7/32" diámetro. El tipo zócalo del resbalón de cuerda está disponible en el diverso OD de tamaños y consiste en un submarino del cuerpo, carro, resbalones, un tornillo de presión y ofrece simplicidad en la construcción y la asamblea. Los resbalones del zócalo de cuerda se diseñan para hacer la línea romperse bajo cargamento severo en un porcentaje específico de la línea completa resistencia a la tensión. El estándar los resbalones del 50% y del 80% está disponible.
Specifcation del tipo zócalo del resbalón de cuerda
O.D | Cuello de la pesca | Conexión | Tamaño del alambre | |||||||||||||||||||||||||||
1,50” | 1,375" | 15/16UN | 3/16" y 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
1,75” | 1,375" | 15/16UN | 3/16" y 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | 3/16" y 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,750" | 1-1/16UN | 3/16" y 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN | 3/16" y 7/32" |
Incorpore su mensaje