El cable metálico de acabado del acero de aleación equipa el cable metálico Slickline del buscador del alambre que tira de las herramientas
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Cantidad de orden mínima : | 1 SISTEMA | Precio : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
| Condiciones de pago : | L/C, T/T, D/P | Capacidad de la fuente : | 10 sistemas/meses |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Tronco estándar |
|
Información detallada |
|||
| Producto: | Gira sobre un eje tronco estándar común/de la junta articulada | Material: | Acero de aleación |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 1.5inch - 2.5inch | uso: | Operación del martillo del pozo del aceite y de gas |
| Conexión: | LA 5/8 O.N.U - 1 9/16UN | Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S |
| Uso: | Línea servicio de /Slick de la operación del cable metálico | Entrega: | 20-30 días |
| Resaltar: | Tronco estándar de la junta de eslabón giratorio,Tronco estándar de la junta articulada,1 9/16 barra del peso del tronco de la O.N.U |
||
Descripción de producto
Barra del peso del tronco/tronco estándar para la secuencia 1,5" de la herramienta del cable metálico - 2,5"
Las barras del tronco o del peso del cable metálico, designadas alguna vez barras del plomo, se diseñan para responder dos a propósito. En primer lugar el tronco estándar es el peso requerido para superar las fuerzas creadas por la presión bien y el tamaño del cable usado y en segundo lugar es la masa requerida para entregar impactos al fijar o tirando de los dispositivos en el pozo. El tronco es cilíndrico con la pesca de la conexión del cuello y de perno (o del perno de QRJ) en el top y con la conexión de la caja (o la caja de QRJ) en la parte inferior.
Specifcation del tronco estándar
| O.D | Longitud | Cuello de la pesca | Conexión | Peso | ||||||||||||||||||||||||
| 1,25” | los 2ft | 1,187" | 15/16UN | 3.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 1,25” | los 3ft | 1,187" | 15/16UN | 5.7kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 1,25” | los 5ft | 1,187" | 15/16UN | 9.6kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 1,5" | los 2ft | 1,375" | 15/16UN | 5.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 1,5" | los 3ft | 1,375" | 15/16UN | 8.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 1,5" | los 5ft | 1,375" | 15/16UN | 13.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 1,75” | los 2ft | 1,375" | 15/16UN | 7.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 1,75” | los 3ft | 1,375" | 15/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 1,75” | los 5ft | 1,375" | 15/16UN | 18.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 1,875" | los 2ft | 1,75” | 1 1/16UN | 8.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 1,875" | los 3ft | 1,75” | 1 1/16UN | 12.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 1,875" | los 5ft | 1,75” | 1 1/16UN | 21.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 2,125" | los 2ft | 1,75” | 1 1/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 2,125" | los 3ft | 1,75” | 1 1/16UN | 16.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 2,125" | los 5ft | 1,75” | 1 1/16UN | 27.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 2,5" | los 2ft | 2,313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 2,5" | los 3ft | 2,313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
| 2,5" | los 5ft | 2,313" | 1 9/16UN | 38.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
![]()
Incorpore su mensaje