
El cable metálico de acabado del acero de aleación equipa el cable metálico Slickline del buscador del alambre que tira de las herramientas
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Encierra el mandril |
Información detallada |
|||
Producto: | Secuencia de la herramienta del cable metálico | Material: | Acero de aleación |
---|---|---|---|
Tamaño: | 1.25 pulgadas - 2.5 pulgadas | Aplicación: | Operación del martillo del pozo del aceite y de gas |
Conexión: | 5/8 ONU - 1 9/16 UN | Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S |
Utilización: | Para mantener la presión del pozo superior y inferior | Entrega: | Entre 20 y 30 días |
Resaltar: | Herramientas de cableado de acero de aleación,mandril de bloqueo |
Descripción de producto
Mandril de bloqueo con carcasa de punta de ecualización para herramientas de cable
Mandril de bloqueo con carcasa de punta de ecualizaciónes un combinar herramientas para el servicio de cable, que consiste en mandril de bloqueo, enchufe PX, Prong.
Cuando se combina un conjunto de mandril de bloqueo con una carcasa de ecualización se formará un enchufe PX.El mandril de bloqueo con PX Equalizing Prong es capaz de sostener la presión superior y inferior bien establecido en un pezón de aterrizajeEsto permite realizar trabajos de reparación o de sustitución mientras
la presión está contenida.La punta P extendida es capaz de evitar que los sólidos del pozo entren en la esclusa y en la carcasa durante la entrada y permite una fácil extracción con su cuello de pesca externo.
Especificación de mandril de bloqueo con carcasa de punta de ecualización
Tamaño del candado | Tamaño del tubo | El cuello de pesca. | |
1 | 1.875"x | 2 3/8" | 1.380" |
2 | 1.875 "XN | ||
3 | 2.313 "X | 2 7/8" | 1.810" |
4 | 2.313"XN | ||
5 | 2.750 "X | 3 y media. | 2.310" |
6 | 2.750 "XN | ||
7 | 2.813 "X | ||
8 | 2.813"XN | ||
9 | 3.313 "X | 4" de largo. | 2.620" |
10 | 3.313"XN | ||
11 | 3.813 "X | 4 y media. | 3.120" |
12 | 3.813"XN |
Incorpore su mensaje