
Junta de expansión 4-1/2 "Junta de expansión sin enrejado para la finalización del pozo
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Envasador de bien WWRP |
Información detallada |
|||
Producto: | Envasador permanente de cable | Aplicación: | Completación de pozos de petróleo y gas |
---|---|---|---|
Utilización: | Envasadores de producción | Tamaño que encajona: | 4 1/2" - 9 5/8" |
Presión de funcionamiento: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Conexión: | SI, UE, CAS |
Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S | Temperatura de trabajo: | Hasta 425oF |
Resaltar: | Envasadores de producción de pozos,Confeccionador permanente de cable,Embalaje permanente de alta presión |
Descripción de producto
Embalaje permanente de conexión por cable para operaciones de terminación de pozos
El WWRP es un tipo de empaquetador permanente de cableado, y es un empaquetador de producción diferencial eficaz para terminaciones de una sola o varias zonas.Este empaquetador puede ser cable o hidráulico establecido en la cadena de trabajoEl diseño de deslizamiento interno superior retiene la fuerza de ajuste en todo el conjunto del empaquetador; los deslizamientos internos inferiores impiden el movimiento hacia arriba de la cuña superior mientras se ejecuta.También está diseñado para dejar el agujero del empaquetador libre de todos los dispositivos de ajuste y mantener un gran área de desvío de fluido a través del empaquetador..
Características y ventajas:
Parámetro técnico de la línea de cable - conjunto de embalaje permanente
Especificación | |||
Tamaño de la carcasa | Peso de la carcasa | Packer tiene una sobredosis | Identificador de ensamblaje del sello |
En el | Peso en libras | En el | En el |
4 y medio | 9.5 a 12.6 | 3.79 | 1.92 |
13.5 a 15.1 | 3.64 | 1.92 | |
5 y medio | 13 y 20 | 4.54 | 2.33 |
20 y 26 | 4.36 | 2.33 | |
6 5/8 | 17 a 32 años | 5.47 | 2.35 |
7 | 17 a 23 | 6.18 | 3.25 |
23 a 32 años | 5.88 | 2.97 | |
32 a 38 años | 5.687 | 2.97 | |
7 5/8 | 26.4 a 39 | 6.38 | 2.97 |
33.7-42. ¿Qué quieres decir?8 | 6.25 | 2.97 | |
9 5/8 | 36 a 47 | 8.438 | 6.00 |
47-58. ¿Qué quieres decir?4 | 8.16 | 4.86 |
Incorpore su mensaje