WHPH Conjunto hidráulico de embalaje de pozos recuperable Herramientas de terminación de pozos Embalaje de alta presión
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
| Condiciones de pago : | LC, T/T, D/P | Capacidad de la fuente : | 10 juegos/mes |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Retenedor de cemento K1 |
|
Información detallada |
|||
| Rango de tamaño: | 4 1/2" - 13 5/8" | Presión de trabajo: | 10000 psi |
|---|---|---|---|
| Tipo de conexión: | SI, UEE, CAS | Temperatura de trabajo: | Hasta 400oF |
| Nivel de presión máxima: | 10000 psi | Material: | Hierro fundido |
Descripción de producto
Contenedor de cemento perforable con ajuste mecánico para la finalización del pozo
El retenedor de cemento K-1 es un retenedor de cemento perforable de alto rendimiento ideal para la mayoría de las aplicaciones de cemento correctivo.después del cemento, actúa como un tapón que atrapa la presión de compresión en el cemento debajo del retenedor y aísla el área recién cementada de las presiones hidrostáticas por encima del retenedor de cemento.
Características y ventajas:- ¿ Qué?
Especificación del retenedor de cemento perforable
| OD de la carcasa (en) |
Peso de la carcasa (Lb/ft) |
Rango de ajuste Min (en) |
Rango de ajuste El valor de las emisiones |
Dose excesiva (en) |
Presión máxima Calificación (PSI) |
|
| 1 | 4.500 | 9.5 a 16.9 | 3.740 | 4.090 | 3.593 | 10,000 |
| 2 | 5.000 | 11.5-21. ¿Qué quieres decir?4 | 4.126 | 4.560 | 3.937 | |
| 3 | 5.000 | 23.2-24. ¿Qué quieres decir?1 | 3.895 | 4.142 | 3.706 | |
| 4 | 5.500 | 13 a 23 | 4.580 | 5.044 | 4.312 | |
| 5 | 6.000 | 18 a 26 años | 5.140 | 5.552 | 4.937 | |
| 6 | 6.625 | 17 a 32 años | 5.595 | 6.135 | 5.370 | |
| 7 | 7.000 | 17 a 35 años | 6.004 | 6.538 | 5.687 | |
| 8 | 7.625 | Entre 20 y 39 | 6.625 | 7.125 | 6.312 | |
| 9 | 8.625 | 24-49 años | 7.511 | 8.097 | 7.125 | |
| 10 | 9.625 | 29.3-58. ¿Qué quieres decir?4 | 8.435 | 9.063 | 8.120 | 8,000 |
| 11 | 10.750 | 32.76 a 60.7 | 9.660 | 10.192 | 9.438 | |
| 12 | 11.750 | 60 a 94 años | 10.142 | 10.772 | 9.940 | 4,000 |
| 13 | 11.750 | 38-66 años.7 | 10.656 | 11.150 | 10.438 | |
| 14 | 13.375 | Entre 48 y 85 | 12.159 | 12.715 | 11.880 | 3,000 |
| 15 | 16.000 | 65 a 118 años | 14.570 | 15.250 | 14.125 |
![]()
Incorpore su mensaje