
Junta de expansión 4-1/2 "Junta de expansión sin enrejado para la finalización del pozo
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 conjunto | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Puente de enchufe / embalaje de compresión |
Información detallada |
|||
Producto: | Puente de enchufe / embalaje de compresión | Aplicación: | Operación de finalización de pozos de petróleo y gas |
---|---|---|---|
Utilización: | Equipo de control de flujo | Tamaño: | 5" - 9 5/8" |
Presión de trabajo: | 10000 PSI | Conexión: | SI, UE, CAS |
Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S | temperatura de trabajo: | Hasta 400oF |
Resaltar: | Puente de control de flujo de puente,herramientas de puente de puente |
Descripción de producto
WSV/WSVB Puente de enchufe / embalaje para el control del flujo de finalización del pozo
La WSV / WSVB es la herramienta de pozo inferior que consiste en empaquetadores y tapones de puente que se pueden utilizar para aplicaciones tales como aislamiento de pozo, cementación remedial y enchufe y abandono.El envasador WSV / WSVB puede controlar el flujo y la presión diferencial en ambas direcciones mediante la manipulación de la cuerda de trabajo de la válvula corredera dentro de la herramientaA través de un kit de conversión, el empaqueteador puede convertirse fácilmente en un tapón puente mediante un tapón mandril.
Características y ventajas:- ¿ Qué?
Parámetro técnico deLas condiciones de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes:
Tamaño de la carcasa | Peso de la carcasa | - ¿ Qué? | Nivel de presión | ||
En el | Peso en libras | En el | En el caso de los | el psi | MPa |
5 | 15 al 21 | 3.97 | 100.8 | 10,000 | 70.0 |
5 y medio | 20 a 23 | 4.45 | 113.03 | 1000 | 70.0 |
6 5/8 | 17 a 32 años | 5.47 | 138.89 | 1000 | 70.0 |
7
|
23 a 32 años | 5.88 | 149.23 | 1000 | 70.0 |
32 a 38 años | 5.687 | 144.45 | 1000 | 70.0 | |
7 5/8 | 24 y 29.7 | 6.732 | 170.99 | 1000 | 70.0 |
9 5/8 | 36 a 47 | 8.438 | 214.33 | 1000 | 70.0 |
Incorpore su mensaje