
Junta de expansión 4-1/2 "Junta de expansión sin enrejado para la finalización del pozo
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 SET | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Embalaje permanente con equipo hidráulico |
Información detallada |
|||
Producto: | Embalaje permanente con equipo hidráulico | Aplicación: | Servicio de producción de pozos de petróleo y gas |
---|---|---|---|
Utilización: | Envasadores de producción | Tamaño que encajona: | 5" - 9 5/8" |
Presión de funcionamiento: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Conexión: | SI, UE, CAS |
Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S | Temperatura de trabajo: | Hasta 425oF |
Resaltar: | Envasador de producción de pozos permanentes,Completación del pozo Conjunto hidráulico Embalaje permanente |
Descripción de producto
Embalaje permanente de conjunto hidráulico para la operación de producción de pozos / embalaje de producción
El empaquetador de producción WMHR es un tipo de empaquetador permanente instalado hidráulico. Es ideal para la terminación de pozos muy desviados y la producción o aplicación de inyección de un solo viaje.Este empaquetador tiene mandril de una pieza y un tubo de sellado alternativo que puede coincidir con los tipos de ensamblaje de selloTiene un perfil bajo para un mayor espacio libre para ayudar a reducir los problemas que pueden ocurrir cuando se ejecuta en pozos muy desviados u horizontales.sin manipulación de los tubos.
Características y ventajas:
Parámetro técnico del empaquetador permanente de conjunto hidráulico
Especificación | ||||
Tamaño de la carcasa | Peso de la carcasa | Packer tiene una sobredosis | Identificador del tubo de sellado superior | Identificador inferior del tubo de sellado |
En el | Peso en libras | En el | En el | En el |
5 | 15 al 21 | 3.96 | 3.12 | |
5 y medio | 20 a 23 | 4.45 | 3.50 | 2.36 |
23 y 26 | 4.36 | 3.50 | 2.36 | |
6 5/8 | 17 a 32 años | 5.47 | 4.25 | 3.25 |
7 | 23 a 32 años | 5.88 | 5.00 | 4.00 |
32 a 38 años | 5.687 | 4.875 | 3.875 | |
7 5/8 | 24 y 29.7 | 6.732 | 5.750 | 4.778 |
9 5/8 | 36 a 47 | 8.438 | 7.500 | 4.778 |
Incorpore su mensaje