
Junta de expansión 4-1/2 "Junta de expansión sin enrejado para la finalización del pozo
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 SET | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Embalaje permanente de conjunto hidráulico WTNT |
Información detallada |
|||
Producto: | Embalaje permanente de conjunto hidráulico WTNT | Aplicación: | Servicio de producción de pozos de petróleo y gas |
---|---|---|---|
Utilización: | Envasadores de producción o servicio de inyección | Tamaño que encajona: | 5" - 9 5/8" |
Presión de funcionamiento: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Conexión: | SI, UE, CAS |
Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S | Temperatura de trabajo: | Hasta 425oF |
Resaltar: | Embalaje de pozos de producción hidráulico,Operación de producción de pozos Embalaje permanente,Conjunto hidráulico de embalaje permanente |
Descripción de producto
WTNT Embalaje permanente de conjunto hidráulico para operación de producción de pozos
El WTNT es un tipo de empaquetador permanente instalado hidráulico. Es ideal para la terminación de pozos muy desviados y la producción de una sola vez o la aplicación de inyección.Este empaquetador tiene mandril de una sola pieza que elimina una ruta de fuga potencialTiene un perfil bajo para un mayor espacio libre para ayudar a reducir los problemas que pueden ocurrir cuando se ejecuta en pozos muy desviados u horizontales.
Características y ventajas:
Parámetro técnico deEmbalaje permanente con equipo hidráulico
Especificación | |||
Tamaño de la carcasa | Peso de la carcasa | Packer tiene una sobredosis | Identificación del empaquete |
En el | Peso en libras | En el | En el |
5 y medio | 23 y 26 | 4.36 | 3.00 |
7 | 23 a 32 años | 5.88 | 3.25 |
32 a 38 años | 5.47 | 3.25 | |
7 5/8 | 33.7-47. ¿Qué quieres decir?1 | 6.18 | 3.25 |
9 5/8 | 40 a 47 años | 8.42 | 6.00 |
Incorpore su mensaje