
Junta de expansión 4-1/2 "Junta de expansión sin enrejado para la finalización del pozo
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 SET | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Envasador de marcas WVBA |
Información detallada |
|||
Producto: | Envasador de marcas WVBA | Aplicación: | Sistema de terminación de pozos de petróleo y gas |
---|---|---|---|
Utilización: | Inyección de agua por agujero, fracturación hidráulica, perforación | Tamaño que encajona: | 4 1/2" - 9 5/8" |
Presión de funcionamiento: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Conexión: | SI, UE, CAS |
Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S | Temperatura de trabajo: | Hasta 425oF |
Resaltar: | Herramientas para la terminación de pozos 9 5/8",Embalaje de barril de deslizamiento recuperable,Envasador extraíble de foca |
Descripción de producto
Las herramientas de terminación del pozo sellan el taladro Recuperable Packer / Barril Slip
El empaquetador recuperable con perforación de sello WVBA es un tipo de empaquetador recuperable que puede ser ajustado por una herramienta de ajuste especial y liberado por una herramienta de recuperación especial.Se utiliza en la inyección de agua por agujero, fracturamiento hidráulico, perforación, paquete de perchas de sistema de terminación de pozo horizontal de agujero abierto y evitar eficazmente los riesgos de la configuración normal del paquete de perchas de antemano.También se puede utilizar como empaquetador de talón en la aplicación de control de arena.
Características y ventajas:
Parámetro técnico deEnvasador extraíble de foca
Especificación | |||
OD de la carcasa | Peso de la carcasa | Max.OD | Min.ID |
En el | Libras por pie | En el | En el |
4 y medio | 12.75 | 3.74 | 1.79 |
5 y medio | 20 a 23 | 4.50 | 2.81 |
6 5/8 | 20 a 24 años | 5.47 | 2.96 |
7 | 20 y 26 | 5.88 | 3.88 |
23 a 29 | 5.88 | 4.00 | |
3.88 | |||
Entre el 26 y el 32 | 5.75 | ||
32 a 38 años | 5.69 | ||
7 5/8 | 39 | 6.38 | 4.33 |
9 5/8 | 40 a 47 años | 8.38 | 6.00 |
Incorpore su mensaje