
Junta de expansión 4-1/2 "Junta de expansión sin enrejado para la finalización del pozo
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 SET | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | WPR Conjunto hidráulico de embalaje recuperable |
Información detallada |
|||
Producto: | WPR Conjunto hidráulico de embalaje recuperable | Aplicación: | Sistema de producción de pozos de petróleo y gas |
---|---|---|---|
Utilización: | Envasador de producción de perforación grande | Tamaño: | 6 5/8" - 9 5/8" |
Presión de funcionamiento: | Entre 5000 y 10000 psi | Conexión: | SI, UE, CAS |
Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S | Temperatura de trabajo: | Hasta 425oF |
Resaltar: | 10000 psi Conjunto hidráulico de embalaje recuperable,Embalaje recuperable de producción de gran perforador,9 5/8" Embalaje de producción recuperable |
Descripción de producto
Envasador hidráulico WPR / envasador de producción de perforación grande
El empaquetador WPR es un equipo hidráulico de alto rendimiento, recuperable y de gran tamaño.El empaquetador recuperable combina el rendimiento de un empaquetador permanente con las comodidades de un empaquetador recuperable. Se ha comprobado un alto rendimiento, probado con los requisitos de ISO 14310 V3, algunos tamaños a V0.
Características y ventajas:
Parámetro técnico deEnvasador hidráulico de recolección
Especificación | |||
OD de la carcasa | Peso de la carcasa | Dose excesiva | El número de identificación |
En el | Peso en libras | En el | En el |
6 5/8 | 24 a 28 días | 5.61 | 2.87 |
7 | 26 a 29 | 5.98 | 3.88 |
Entre el 29 y el 32 | 5.91 | 3.88 | |
32 a 35 años | 5.82 | 3.88 | |
7 5/8 | 33.7-39 | 6.45 | 3.88 |
9 5/8 | 47-53. ¿Qué quieres decir?5 | 8.31 | 4.90 |
40 a 47 años | 8.45 | 4.90 |
Incorpore su mensaje