
Junta de expansión 4-1/2 "Junta de expansión sin enrejado para la finalización del pozo
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 SET | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Conjunto mecánico WI-X de embalaje recuperable |
Información detallada |
|||
Producto: | Conjunto mecánico WI-X de embalaje recuperable | Aplicación: | Servicio de producción de pozos de petróleo y gas |
---|---|---|---|
Utilización: | Envasador de producción de ajuste mecánico | Tamaño: | 4 1/2" -9 5/8" |
Presión de funcionamiento: | Entre 5000 y 10000 psi | Conexión: | SI, UE, CAS |
Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S | Temperatura de trabajo: | Hasta 425oF |
Resaltar: | Confeccionador de equipos mecánicos de pozos,Producción de pozos de petróleo empaquetador recuperable,Producción de pozos de gas Embalaje recuperable |
Descripción de producto
WI-X Conjunto mecánico de embalaje recuperable para el servicio de producción de pozos de petróleo y gas
El WI-X Double-grip Packer es el empaquetador de ajuste mecánico, que puede ajustarse con tensión o compresión que sostiene la presión desde arriba o debajo del empaquetador.la cuerda del agujero inferior se puede dejar en tensiónUn gran bypass interno del empaquetador recuperable puede reducir el efecto de barrido del empaquetador durante la ejecución, recuperación y cierre cuando el empaquetador está configurado.
Características y ventajas:
Parámetro técnico deEnvasador mecánico de recogida
Especificación | |||
OD de la carcasa | Peso de la carcasa | Dose excesiva | Min.ID |
En el | Peso en libras | En el | En el |
4 y medio | 9.5 a 13.5 | 3.750 | 1.938 |
13.5 a 15.1 | 3.650 | ||
5 | 18 y 20.8 | 4.000 | |
11.5 a 15 | 4.125 | ||
5 y medio |
20 a 23 | 4.500 | 2.375 |
15.5 a 20 | 4.625 | ||
6 5/8 | 20 a 24 años | 5.750 | 2.500 |
24 a 32 años | 5.500 | ||
7 |
Entre el 26 y el 32 | 5.875 | |
23 a 29 | 5.987 | ||
17 y 26 | 6.000 | ||
7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | |
24 y 29.7 | 6.672 | ||
8 5/8 |
24 a 28 días | 7.750 | 2.992 |
32 a 40 | 7.500 | ||
44 a 49 | 7.327 | ||
9 5/8 | 43.5-53. ¿Qué quieres decir?5 | 8.250 | 4.000 |
32.3-43.5 | 8.500 |
Incorpore su mensaje