
Junta de expansión 4-1/2 "Junta de expansión sin enrejado para la finalización del pozo
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Sub-Catcher de pelota |
Información detallada |
|||
producto: | El submarino de la captura | Aplicación: | Operación de finalización de pozos de petróleo y gas |
---|---|---|---|
Utilización: | Componente de control de flujo de la fosa | Tamaño de la tubería: | 2 7/8" y 3 1/2" |
Presión de trabajo: | 10000 PSI | Conexión: | SI, UE, CAS |
Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S | Temperatura de trabajo: | Hasta 425oF |
Resaltar: | Bien Completado Operaciones Sub-Catcher de pelota,Bien,el complejo del Collet Catcher Sub. |
Descripción de producto
Sub-catcher de colector / sub-catcher de bola para operaciones de finalización de pozos
Características y ventajas:
Parámetro técnico del submarino receptor de pelota
Especificación | |||||
Tamaño del tubo | Max.OD | ID ((después del cambio) | |||
En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los |
2 7/8 | 73.03 | 3.307 | 84.00 | 1.700 | 43.18 |
3.688 | 96.65 | ||||
3.937 | 100.00 | 2.417 | 61.40 | ||
3 y medio | 89 | 4.500 | 114.30 | 2.540 | 64.52 |
2.953 | 75.01 |
Incorpore su mensaje