
Junta de expansión 4-1/2 "Junta de expansión sin enrejado para la finalización del pozo
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Es un subjugador de asientos. |
Información detallada |
|||
producto: | Es un subjugador de asientos. | Aplicación: | Operación de finalización de pozos de petróleo y gas |
---|---|---|---|
Utilización: | Configuro el empaquetador hidráulico. | Tamaño de la tubería: | 2 3/8" - 5" |
Presión de trabajo: | 10000 PSI | Conexión: | SI, UE, CAS |
Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S | Temperatura de trabajo: | Hasta 425oF |
Resaltar: | Silla de alta presión de captura de submarino,Conclusión de las operaciones del pozo,Es un subjugador de asientos. |
Descripción de producto
Submersibles de captura de asientos para operaciones de terminación de pozos de alta presión
El Sillón Sub es instalado en la cuerda de tubos debajo del empaquetador, que se utiliza para ajustar el empaquetador de ajuste hidráulico,una bola en el subcatcher se circula hacia abajo a través del tubo y llega al asiento de la bola del asiento de la bola sub, y luego se aplica presión para poner el empaquete.la presión se incrementa para cortar el asiento de bola del subasiento de bola, tiene un ID completamente abierto cuando la pelota se gasta
Características y ventajas:
Parámetro técnico deEs un subjugador de asientos.
Especificación | |||||
Tamaño del tubo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Min.ID ((después de ser cortado) | |||
En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los |
2 3/8 | 60.33 | 3.063 | 77.80 | 1.750 | 44.45 |
1.875 | 47.63 | ||||
2 7/8 | 73.03 | 3.668 | 93.17 | 2.250 | 57.15 |
3 y medio | 88.90 | 4.500 | 114.30 | 2.750 | 69.85 |
2.875 | 73.03 | ||||
5.000 | 127.00 | 5.669 | 144.00 | 4.134 | 105.00 |
Incorpore su mensaje