
Junta de expansión 4-1/2 "Junta de expansión sin enrejado para la finalización del pozo
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 conjunto | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | Junto de viajes |
Información detallada |
|||
Producto: | Junto de viajes | Aplicación: | Operación de finalización de pozos de petróleo y gas |
---|---|---|---|
Utilización: | para compensar la contracción y el alargamiento de los tubos en pozos de producción, inyección y eli | Tamaño: | 2 7/8" - 4 1/2" |
Presión de trabajo: | 15000 PSI | Conexión: | SI, UE, CAS |
Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S | temperatura de trabajo: | Hasta 400oF |
Resaltar: | Producción de la Operación Viaje Conjunto,Completación de pozos Operaciones de viaje conjunto,Junta de viaje de alta presión |
Descripción de producto
Junto de desplazamiento para operaciones de terminación de pozos de alta presión / operación de producción
Las articulaciones de viaje proporcionan métodos alternativos para compensar la contracción y el alargamiento de los tubos en la producción de operación, operación de inyección y pozos de eliminación.Las juntas de desplazamiento se ejecutan como parte integral de la cuerda de tubos y tienen un ID de deriva de tubos completo que es compatible con otros equipos de control de agujero inferior.
Características y ventajas:- ¿ Qué?
Parámetro técnico deCompañía de viaje
Tamaño del tubo | Max.OD | Min.ID | |||
En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los |
2 7/8 | 73.03 | 3.730 | 94.75 | 2.000 | 50.80 |
3.920 | 99.57 | 2.370 | 60.20 | ||
4.250 | 107.95 | 2.375 | 60.33 | ||
3 y medio | 88.90 | 5.030 | 127.76 | 2.992 | 76.00 |
5.200 | 132.00 | 2.892 | 73.45 | ||
4 y medio | 114.30 | 5.236 | 133.00 | 3.500 | 88.90 |
5.709 | 145.00 |
Incorpore su mensaje