
Junta de expansión 4-1/2 "Junta de expansión sin enrejado para la finalización del pozo
Persona de Contacto : LEE
Número de teléfono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Cantidad de orden mínima : | 1 SET | Precio : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pollywood | Tiempo de entrega : | 30-50 días |
Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión | Capacidad de la fuente : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, API | Número de modelo: | WHPH Conjunto hidráulico de embalaje recuperable |
Información detallada |
|||
Producto: | WHPH Conjunto hidráulico de embalaje recuperable | Aplicación: | Sistema de terminación de pozos de petróleo y gas |
---|---|---|---|
Utilización: | Completado en un solo viaje | Tamaño que encajona: | 7" - 9 5/8" |
Presión de funcionamiento: | 15000 PSI | Conexión: | SI, UE, CAS |
Condiciones de trabajo: | Aceite y gas y servicio de H2S | Temperatura de trabajo: | Hasta 425oF |
Resaltar: | Conjunto hidráulico de viaje único empaquetador recuperable,Completación del pozo envasador de alta presión,Conjunto hidráulico de embalaje de alta presión recuperable |
Descripción de producto
Herramientas para la terminación de pozos WHPH Conjunto hidráulico empaquetador recuperable
El empaquetador recuperable del conjunto hidráulico WHPH es una especie de empaquetador recuperable que puede ser fijado por un conjunto hidráulico con un tapón debajo y liberado por una herramienta de recuperación especial.Este empaquetador incorpora características de diseño únicas que resultan en un empaquetador recuperable adecuado para su uso a presiones diferenciales de hasta 15ksi a temperaturas de hasta 400 ̊F El deslizamiento del cañón distribuye uniformemente el empaquetador a las cargas de la carcasa. El paquete de elementos de apoyo sella de manera fiable las altas presiones y se puede recuperar con el empaquetador.
Características y ventajas:
Parámetro técnico deEnvasador hidráulico de recolección
WHPH Embalaje hidráulico de recogida | |||
Tamaño de la carcasa | Peso de la carcasa | Packer tiene una sobredosis | Identificación del empaquete |
En el | Peso en libras | En el | En el |
7 | Entre el 26 y el 32 | 5.92 | 3.80 |
Entre el 29 y el 32 | 5.92 | 3.72 | |
32 a 35 años | 5.82 | 3.72 | |
Entre los 35 y 38 | 5.73 | 2.75 | |
7 5/8 | 39 | 6.405 | 2.972 |
47.1 | 6.125 | 3.32 | |
9 5/8 | 47 a 53.5 | 8.35 | 5.80 |
Incorpore su mensaje